Kenteken | NL 6SXV40 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 27-12-2013 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 27-12-2013 |
APK vervaldatum | 29-12-2023 |
Tellerstand | 196.717 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Hybride (Elektrisch/Diesel) |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 5 |
Cilinderinhoud | 2400 cc |
Vermogen | 158 kW / 215 PK |
Topsnelheid | 230 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6.1 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4000 RPM |
Koppel | 440Nm |
Gewicht | 1849 kg |
Maximum massa geremd | 1800 kg |
Gemiddeld verbruik | 1.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 259 - 276 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
stationsweg 86A
8401DT Gorredijk