Kenteken | NL 85ZXJ4 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 01-03-2013 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 01-03-2013 |
APK vervaldatum | 16-06-2023 |
Tellerstand | 221.664 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Wit |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1395 cc |
Vermogen | 103 kW / 140 PK |
Topsnelheid | 212 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4500 RPM |
Koppel | 250Nm |
Gewicht | 1196 kg |
Maximum massa geremd | 1500 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
stationsweg 86A
8401DT Gorredijk